D.Wade All Day

Dwyane Wade Fansite

Dwyane Wade Stats

 
Career Season Averages
 
Year Team GP GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
03-04 MIA 61 56 34,9 0,465 0,302 0,747 1,4 2,7 4,0 4,5 1,4 0,6 3,21 2,30 16,2
04-05 MIA 77 77 38,6 0,478 0,289 0,762 1,4 3,7 5,2 6,8 1,6 1,1 4,17 3,00 24,1
05-06 MIA 75 75 38,6 0,495 0,171 0,783 1,4 4,3 5,7 6,7 2,0 0,8 3,57 2,90 27,2
06-07 MIA 51 50 37,9 0,491 0,266 0,807 1,0 3,7 4,7 7,5 2,1 1,2 4,24 2,30 27,4
07-08 MIA 51 49 38,3 0,469 0,286 0,758 0,9 3,3 4,2 6,9 1,7 0,7 4,39 2,70 24,6
08-09 MIA 79 79 38,6 0,491 0,317 0,765 1,1 3,9 5,0 7,5 2,2 1,3 3,44 2,30 30,2
Career -- 394 386 37,9 0,483 0,285 0,772 1,2 3,6 4,9 6,7 1,8 0,9 3,80 2,60 25,2
All-Star -- 5 4 25,2 0,541 0,250 0,615 1,6 1,0 2,6 3,0 2,6 0,6 2,20 1,60 15,2
 
 
Career Playoff Averages
 
Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
03-04 MIA 13 13 39,2 0,455 0,375 0,787 1,2 2,8 4,0 5,6 1,3 0,3 4,15 3,50 18,0
04-05 MIA 14 14 40,8 0,484 0,100 0,799 1,6 4,1 5,7 6,6 1,6 1,1 4,43 3,10 27,4
05-06 MIA 23 23 41,7 0,497 0,378 0,808 1,2 4,7 5,9 5,7 2,2 1,1 3,91 3,10 28,4
06-07 MIA 4 4 40,5 0,429 0,000 0,688 1,8 3,0 4,8 6,3 1,2 0,5 5,75 3,30 23,5
08-09 MIA 7 7 40,7 0,439 0,360 0,862 0,6 4,4 5,0 5,3 0,9 1,6 3,57 2,90 29,1
Career -- 61 61 40,8 0,474 0,327 0,801 1,3 4,0 5,3 5,9 1,7 1,0 4,16 3,10 25,7